
Gottlieb® | Kapuzenlederjacke
- Die perfekte Alltagsjacke
- Bietet Wärme an kälteren Tagen und angenehmen Windschutz
- Hergestellt aus hochwertigem synthetischen Leder
Größentabelle (CM)
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 104 | 44 | 61 |
| M | 68 | 108 | 45 | 62 |
| L | 70 | 112 | 46 | 63 |
| XL | 72 | 116 | 47 | 64 |
| 2XL | 74 | 120 | 48 | 65 |
| 3XL | 76 | 124 | 49 | 66 |
| 4XL | 78 | 128 | 50 | 67 |
Original: $128.91
-70%$128.91
$38.67Weitere Bilder





Gottlieb® | Kapuzenlederjacke
- Die perfekte Alltagsjacke
- Bietet Wärme an kälteren Tagen und angenehmen Windschutz
- Hergestellt aus hochwertigem synthetischen Leder
Größentabelle (CM)
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 104 | 44 | 61 |
| M | 68 | 108 | 45 | 62 |
| L | 70 | 112 | 46 | 63 |
| XL | 72 | 116 | 47 | 64 |
| 2XL | 74 | 120 | 48 | 65 |
| 3XL | 76 | 124 | 49 | 66 |
| 4XL | 78 | 128 | 50 | 67 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Die perfekte Alltagsjacke
- Bietet Wärme an kälteren Tagen und angenehmen Windschutz
- Hergestellt aus hochwertigem synthetischen Leder
Größentabelle (CM)
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 104 | 44 | 61 |
| M | 68 | 108 | 45 | 62 |
| L | 70 | 112 | 46 | 63 |
| XL | 72 | 116 | 47 | 64 |
| 2XL | 74 | 120 | 48 | 65 |
| 3XL | 76 | 124 | 49 | 66 |
| 4XL | 78 | 128 | 50 | 67 |





















