
Herren dreiteiliger Anzug mit Weste fĂĽr Herbst und Winter
Klassischer Herrenanzug für formelle Anlässe
Dreiteiliger Anzug für Herren bestehend aus Jacke, Weste und Hose. Aus leichtem Gewebe gefertigt, ideal für Herbst-, Winter- und Frühlingsmonate. Mit langen Ärmeln, Knopfleiste, strukturiertem Taillenbereich und geradem Beinschnitt. Der klassische Schnitt und das dezente Tweedmuster eignen sich für geschäftliche sowie formelle Veranstaltungen.
Was macht diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Besteht aus Jacke mit Knopfleiste, Weste und Hose für ein vollständiges Erscheinungsbild.
-
Leichtes Gewebe: Atmungsaktiv und geeignet fĂĽr den Einsatz in kĂĽhleren Jahreszeiten wie Herbst oder FrĂĽhling.
-
Klassischer Schnitt: Zeitlose Passform mit geradem Hosenbein und formgebender Weste.
-
Notch-Revers: Traditionelles Reversdesign fĂĽr klassische Business- und Formalmode.
-
Vielseitig kombinierbar: Geeignet für Büro, Events und festliche Anlässe im Herbst, Winter und Frühling.
Sakko-Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Gesamt (cm) | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 88 | 45 | 62 | 71 | 55–60 | 170–175 |
| M | 104 | 92 | 46 | 63 | 73 | 60–65 | 175–180 |
| L | 108 | 96 | 47 | 64 | 75 | 65–70 | 180–185 |
| XL | 112 | 100 | 48 | 65 | 77 | 70–75 | 185–190 |
| 2XL | 116 | 104 | 49 | 66 | 78 | 75–80 | 190–195 |
| 3XL | 120 | 108 | 50 | 67 | 79 | 80–85 | 195–200 |
| 4XL | 124 | 112 | 51 | 68 | 80 | 85–90 | 200–205 |
Weste-GrößentabelleÂ
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 45 | 61 |
| M | 100 | 46 | 63 |
| L | 104 | 47 | 65 |
| XL | 108 | 48 | 67 |
| 2XL | 112 | 49 | 68 |
| 3XL | 116 | 50 | 69 |
| 4XL | 120 | 51 | 70 |
Hosen-Größentabelle
| Größe | Taille (cm) | Hüftum (cm) | Hosen (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 81 | 101 | 101 |
| 32 | 85 | 106 | 102 |
| 34 | 89 | 111 | 103 |
| 36 | 93 | 116 | 104 |
| 38 | 97 | 121 | 105 |
| 40 | 101 | 126 | 106 |
| 42 | 105 | 131 | 107 |
Original: $199.26
-70%$199.26
$59.78Weitere Bilder






Herren dreiteiliger Anzug mit Weste fĂĽr Herbst und Winter
Klassischer Herrenanzug für formelle Anlässe
Dreiteiliger Anzug für Herren bestehend aus Jacke, Weste und Hose. Aus leichtem Gewebe gefertigt, ideal für Herbst-, Winter- und Frühlingsmonate. Mit langen Ärmeln, Knopfleiste, strukturiertem Taillenbereich und geradem Beinschnitt. Der klassische Schnitt und das dezente Tweedmuster eignen sich für geschäftliche sowie formelle Veranstaltungen.
Was macht diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Besteht aus Jacke mit Knopfleiste, Weste und Hose für ein vollständiges Erscheinungsbild.
-
Leichtes Gewebe: Atmungsaktiv und geeignet fĂĽr den Einsatz in kĂĽhleren Jahreszeiten wie Herbst oder FrĂĽhling.
-
Klassischer Schnitt: Zeitlose Passform mit geradem Hosenbein und formgebender Weste.
-
Notch-Revers: Traditionelles Reversdesign fĂĽr klassische Business- und Formalmode.
-
Vielseitig kombinierbar: Geeignet für Büro, Events und festliche Anlässe im Herbst, Winter und Frühling.
Sakko-Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Gesamt (cm) | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 88 | 45 | 62 | 71 | 55–60 | 170–175 |
| M | 104 | 92 | 46 | 63 | 73 | 60–65 | 175–180 |
| L | 108 | 96 | 47 | 64 | 75 | 65–70 | 180–185 |
| XL | 112 | 100 | 48 | 65 | 77 | 70–75 | 185–190 |
| 2XL | 116 | 104 | 49 | 66 | 78 | 75–80 | 190–195 |
| 3XL | 120 | 108 | 50 | 67 | 79 | 80–85 | 195–200 |
| 4XL | 124 | 112 | 51 | 68 | 80 | 85–90 | 200–205 |
Weste-GrößentabelleÂ
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 45 | 61 |
| M | 100 | 46 | 63 |
| L | 104 | 47 | 65 |
| XL | 108 | 48 | 67 |
| 2XL | 112 | 49 | 68 |
| 3XL | 116 | 50 | 69 |
| 4XL | 120 | 51 | 70 |
Hosen-Größentabelle
| Größe | Taille (cm) | Hüftum (cm) | Hosen (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 81 | 101 | 101 |
| 32 | 85 | 106 | 102 |
| 34 | 89 | 111 | 103 |
| 36 | 93 | 116 | 104 |
| 38 | 97 | 121 | 105 |
| 40 | 101 | 126 | 106 |
| 42 | 105 | 131 | 107 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Klassischer Herrenanzug für formelle Anlässe
Dreiteiliger Anzug für Herren bestehend aus Jacke, Weste und Hose. Aus leichtem Gewebe gefertigt, ideal für Herbst-, Winter- und Frühlingsmonate. Mit langen Ärmeln, Knopfleiste, strukturiertem Taillenbereich und geradem Beinschnitt. Der klassische Schnitt und das dezente Tweedmuster eignen sich für geschäftliche sowie formelle Veranstaltungen.
Was macht diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Besteht aus Jacke mit Knopfleiste, Weste und Hose für ein vollständiges Erscheinungsbild.
-
Leichtes Gewebe: Atmungsaktiv und geeignet fĂĽr den Einsatz in kĂĽhleren Jahreszeiten wie Herbst oder FrĂĽhling.
-
Klassischer Schnitt: Zeitlose Passform mit geradem Hosenbein und formgebender Weste.
-
Notch-Revers: Traditionelles Reversdesign fĂĽr klassische Business- und Formalmode.
-
Vielseitig kombinierbar: Geeignet für Büro, Events und festliche Anlässe im Herbst, Winter und Frühling.
Sakko-Größentabelle
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Gesamt (cm) | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 88 | 45 | 62 | 71 | 55–60 | 170–175 |
| M | 104 | 92 | 46 | 63 | 73 | 60–65 | 175–180 |
| L | 108 | 96 | 47 | 64 | 75 | 65–70 | 180–185 |
| XL | 112 | 100 | 48 | 65 | 77 | 70–75 | 185–190 |
| 2XL | 116 | 104 | 49 | 66 | 78 | 75–80 | 190–195 |
| 3XL | 120 | 108 | 50 | 67 | 79 | 80–85 | 195–200 |
| 4XL | 124 | 112 | 51 | 68 | 80 | 85–90 | 200–205 |
Weste-GrößentabelleÂ
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 45 | 61 |
| M | 100 | 46 | 63 |
| L | 104 | 47 | 65 |
| XL | 108 | 48 | 67 |
| 2XL | 112 | 49 | 68 |
| 3XL | 116 | 50 | 69 |
| 4XL | 120 | 51 | 70 |
Hosen-Größentabelle
| Größe | Taille (cm) | Hüftum (cm) | Hosen (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 81 | 101 | 101 |
| 32 | 85 | 106 | 102 |
| 34 | 89 | 111 | 103 |
| 36 | 93 | 116 | 104 |
| 38 | 97 | 121 | 105 |
| 40 | 101 | 126 | 106 |
| 42 | 105 | 131 | 107 |





















